컨설팅실적
대양이엔지 컨설팅 실적 (2024년)
No | 업체명 | 지역 |
1 | (주)폴리스타 | 용인시 |
2 | (주)성우 | 구미시 |
3 | ㈜아이티엠티시 | 성남시 |
4 | (주)프린테크케이알 (화성공장) | 화성시 |
5 | 정우에스티 | 안산시 |
6 | ㈜다원케미칼 | 시흥시 |
7 | ㈜벨류리소스 | 용인시 |
8 | 대경엠피씨㈜ | 시흥시 |
9 | CJ 제일제당 (주)인천2공장 | 인천시 |
10 | ㈜알이에스 | 파주시 |
11 | 케이피컴퍼니 | 안산시 |
12 | ㈜크레아에이엔 서산지점 | 서산시 |
13 | ㈜대양공업 | 화성시 |
14 | ㈜한국프로테크 | 안산시 |
15 | 율촌화학㈜ 포승공장 | 평택시 |
16 | ㈜에스비티엘첨단소재 | 화성시 |
17 | 램리서치매뉴팩춰링코리아(유) | 용인시 |
18 | ㈜엠피에스코리아 | 용인시 |
19 | ㈜ 비에스비푸드 | 안성시 |
20 | ㈜티앤엘 안성공장 | 안성시 |
21 | ㈜엘리 | 파주시 |
22 | ㈜인테그리스 | 안산시 |
23 | ㈜케이피테크놀로지 | 안산시 |
24 | SK 에코플랜트㈜ | 광양시 |
25 | ㈜비지에프에코솔루션 | 인천서 |
26 | 그래핀스퀘어㈜ | 포항시 |
27 | 그래핀스퀘어㈜ | 포항시 |
28 | ㈜명성 화성공장 | 화성시 |
29 | ㈜인테그리스 | 안산시 |
30 | (주)유피케미칼 | 팽택시 |
31 | ㈜케이피테크놀로지 | 안산시 |
32 | 램리서치 코리아테크놀로지(유) | 용인시 |
33 | (주)우디스 | 인천시 |
34 | 램리서치 코리아테크놀로지(유) | 용인시 |
35 | 율촌화학㈜ 연포장공장 | 안산시 |
36 | SK 에코플랜트㈜ | 광양시 |
37 | ISC | 안산시 |
대양이엔지 컨설팅 실적 (2023년)
No. | 업체명 | 지역 | 비고 |
52 | ㈜프린테크케이알 (화성공장) | 화성시 | |
2 | ㈜ ISC | 성남시 | |
3 | ㈜에프알디 | 진천군 | |
4 | ㈜케이피테크놀로지 | 안산시 | |
5 | ㈜제이에스비 | 진천군 | |
6 | ㈜프로웰 | 시흥시 | |
7 | 테이팩스팔탄공장 | 화성시 | |
8 | 한화솔루션 | 서산시 | |
9 | ㈜정원철강 | 안성시 | |
10 | ㈜티앤엘 | 안성시 | |
11 | 올댓프린팅 | 안산시 | |
12 | ㈜세영금형기술 | 안산시 | |
13 | ㈜포인트스톤칼라 | 함평군 | |
14 | ㈜코디 | 구미시 | |
15 | ㈜메가젠임플란트 | 대구시 | |
16 | ㈜유피케미칼 | 평택시 | |
17 | 아이포스트㈜ | 용인시 | |
18 | 에이치케이이노엔㈜ | 청주시 | |
19 | ㈜진우레이져 | 동두천시 | |
20 | ㈜아이티엠티시 | 시흥시 | |
21 | ㈜리엔젠 | 평택시 | |
22 | ㈜케이지에프 전주공장 | 전주시 | |
23 | 씨에이치씨푸드 | 시흥시 | |
24 | 율촌화학㈜ 연포장공장 | 안산시 | |
25 | ㈜영풍 Green메탈캠퍼스 | 안산시 | |
26 | 동화약품㈜ | 충주시 | |
27 | ㈜세프라 | 아산시 | |
28 | 에프엔티머터리얼즈 | 화성시 | |
29 | ㈜유피케미칼 | 평택시 | |
30 | ㈜동우이엔지 | 인천시 | |
31 | BSB | 화성시 | |
32 | 레이트론㈜ | 대전시 | |
33 | 한국신광마이크로애랙트로닉스㈜ | 순천시 | |
34 | ㈜우디스 | 인천시 | |
35 | ㈜ ISC | 시흥시 | |
36 | ㈜큐인테크 | 부천시 | |
37 | 대덕전자 ㈜ | 안산시 | |
38 | ㈜영풍 | 안산시 | |
39 | ㈜명성 화성공장 | 화성시 | |
40 | ㈜케이씨모터스 | 이천시 | |
41 | ㈜엔씨씨 | 화성시 | |
42 | ㈜유피케미칼 | 평택시 | |
43 | 태양산업 | 인천시 | |
44 | 신안콘크리트공업㈜ | 화성시 | |
45 | ㈜대청환경산업 | 공주시 | |
46 | 예맛상사㈜ | 이천시 | |
47 | ㈜ 이엘케이블 | 남양주시 | |
48 | 세운철강 ㈜광양공장 | 광양시 | |
49 | ㈜선진산업 | 이천시 | |
50 | 청조실리콘㈜ | 시흥시 | |
51 | ㈜에이치보타테크 | 제천시 | |
52 | ㈜프린테크케이알 (화성공장) | 화성시 | |
53 | 케이피컴퍼니 | 안산시 | |
54 | ㈜한국프로테크 | 안산시 | |
55 | 율촌화학㈜ 연포장공장 | 시흥시 | |
56 | 대경엠피씨㈜ | 안산시 | |
57 | SK에코플랜트㈜ | 광양시 |
대양이엔지 컨설팅 실적 (2022년)
No. | 업체명 | 지역 | 비고 |
1 | ㈜아로마솔루션 | 음성군 | |
2 | ㈜위코쓰리디프린터스 | 파주시 | |
3 | 보스팩㈜ | 화성시 | |
4 | 동화약품㈜ | 충주시 | |
5 | ㈜ 에이씨엠리서치코리아 | 이천시 | |
6 | CJ생물자원㈜ | 인천시 | |
7 | ㈜ 하이피텍 | 안산시 | |
8 | 대성토건 | 단양군 | |
9 | ㈜영풍 | 안산시 | |
10 | 아이티오이엔에스㈜ | 팽택시 | |
11 | ㈜코디 구미공장 | 구미시 | |
12 | 유진기공산업㈜ | 안산시 | |
13 | 중앙 CMC | 김포시 | |
14 | ㈜케이피테크놀러지 | 안산시 | |
15 | ㈜케이피테크놀러지 | 안산시 | |
16 | ㈜명성 | 인천시 | |
17 | D.S정공 | 안양시 | |
18 | 동양에폭시㈜ | 김포시 | |
19 | ㈜인호신소재 | 화성시 | |
20 | ㈜바로푸드 | 화성시 | |
21 | ㈜애드다 | 전주시 | |
22 | 고려은단헬스케어㈜ | 안산시 | |
23 | ㈜ 금호건영 | 안성시 | |
24 | ㈜녹수 | 예산군 | |
25 | ㈜ 한국토탈 | 평택시 | |
26 | 도리깨침 | 성남시 | |
27 | 설로인㈜ | 군포시 | |
28 | 현대모비스 충주 | 충주시 | |
29 | ㈜퓨어엔비텍 | 안산시 | |
30 | 예맛상사㈜ | 이천시 | |
31 | ㈜에스비티엘첨단소재 | 화성시 | |
32 | ㈜성광특수강화유리 | 부천시 | |
33 | ㈜유피케미칼-3공장 | 평택시 | |
34 | 케이와이PC㈜ | 인천시 | |
35 | 네오배터리머티리얼즈코리아㈜ | 평택시 | |
36 | ㈜제니스월드 | 진천군 | |
37 | 애경특수도료(주) 시화공장 | 시흥시 | |
38 | 안산시자원화시설 | 안산시 | |
39 | ㈜케이피테크놀러지 | 안산시 | |
40 | 메카니칼토탈솔루션㈜ | 화성시 | |
41 | ㈜세영금형기술 | 시흥시 | |
42 | ㈜셀랩 | 아산시 | |
43 | 필코아 | 시흥시 | |
44 | ㈜청미식품 | 인천시 | |
45 | 키스트론 ㈜ | 안산시 | |
46 | 대덕전자 ㈜ | 안산시 | |
47 | ㈜선로드 | 안산시 | |
48 | ㈜큐인테크 | 부천시 | |
49 | ㈜은성 | 포천시 | |
50 | ㈜아주엠씨엠 | 구미시 | |
51 | 대화중공업㈜ | 청주시 | |
52 | 고려은단헬스케어㈜ | 안산시 | |
53 | ㈜엘리 | 파주시 | |
54 | 주현푸드 유한회사 | 익산시 | |
55 | ㈜명성 | 인천시 | |
56 | ㈜디자인파크개발 | 김포시 | |
57 | ㈜엠케이스틸 | 대구시 | |
58 | ㈜ 우신비엠피 | 인천시 | |
59 | ㈜알엔투테크놀로지 | 강릉시 | |
60 | ㈜케이지에프 전주공장 | 전주시 | |
61 | ㈜유피케미칼-2공장 | 평택시 | |
62 | 리엔리하이테크㈜ | 김포시 | |
63 | ㈜젠파마 | 안성시 | |
64 | 율촌화학㈜ 포승공장 | 평택시 | |
65 | ㈜진선식품 | 파주시 | |
66 | ㈜파머스그레인코리아 | 화성시 | |
67 | ㈜성우 | 구미시 | |
68 | 대화중공업㈜ | 청주시 | |
69 | ㈜티앤엘 | 안성시 | |
70 | ㈜카파아이엔티 | 이천시 | |
71 | 율촌화학㈜ 전자소재공장 | 안산시 | |
72 | ㈜금강화스너 | 파주시 | |
73 | 대덕전자 ㈜-B2 전기동4호기 | 안산시 | |
74 | ㈜영풍 | 안산시 | |
75 | ㈜ 펙셀 | 청주시 | |
76 | ㈜ ISC | 시흥시 | |
77 | ㈜아이티엠티시 | 시흥시 | |
78 | ㈜정원철강 | 인천시 | |
79 | ㈜프로웰 | 시흥시 | |
80 | 예성폴리텍 | 시흥시 | |
81 | ㈜케이피테크놀로지 | 안산시 | |
82 | 대일실업㈜ | 평택시 | |
83 | ㈜엔비텍 | 이천시 | |
84 | ㈜케이지에프 전주공장 | 전주시 | |
85 | 씨케이코퍼레이션즈㈜ | 천안시 | |
86 | 올댓프린팅 | 안산시 | |
87 | HL사이언스 충주공장 | 충주시 | |
88 | ㈜메가젠임플란트 | 대구시 | |
89 | ㈜아이포스트 | 이천시 |
대양이엔지 컨설팅 실적 (2021년)
No. | 업체명 | 지역 | 비고 |
1 | ㈜써브 | 평택시 | |
2 | 피드코리아㈜ | 인천시 | |
3 | ㈜지프로 | 파주시 | |
4 | ㈜부광유리 | 파주시 | |
5 | ㈜티엔엘 | 용인시 | |
6 | ㈜이*이엔씨 | 구미시 | |
7 | CJ 생물자원㈜-인천공장 | 인천시 | |
8 | ㈜이원바이오앤에프 | 공주시 | |
9 | 영광산업개발 | 김포시 | |
10 | ㈜이수카본 | 예산군 | |
11 | ㈜에이스텍코리아 | 김포시 | |
12 | ㈜대화공업 | 화성시 | |
13 | ㈜펙셀 | 음성군 | |
14 | 동일터시스템 | 김포시 | |
15 | 솔레오코스메틱 | 평택시 | |
16 | ㈜성원시스템 | 김포시 | |
17 | 청미식품 | 인천시 | |
18 | 정우이지텍 | 시흥시 | |
19 | ㈜시노펙스 | 김천시 | |
20 | ㈜인텍코리아 | 안산시 | |
21 | ㈜케이피테크놀러지 | 안산시 | |
22 | ㈜퓨어엔비텍 | 시흥시 | |
23 | 대덕전자 ㈜ | 안산시 | |
24 | ㈜정원철강 | 인천시 | |
25 | 츠카타니 코리아 ㈜ | 화성시 | |
26 | 율촌화학㈜ | 안산시 | |
27 | 성우알맥㈜ | 서산시 | |
28 | ㈜노바텍 | 원주시 | |
29 | 대덕전자 ㈜ | 안산시 | |
30 | 엔비텍 | 원주시 | |
31 | ㈜코스탯신소재 | 부천시 | |
32 | 대덕전자 ㈜ B2 | 안산시 | |
33 | 대덕전자 ㈜ B3 | 안산시 | |
34 | 케이솔㈜ 정안공장 | 공주시 | |
35 | 알테크코리아 | 남양주시 | |
36 | CJ 생물자원㈜-인천공장 | 인천시 | |
37 | ㈜에이원이엔씨 | 구미시 | |
38 | 주현푸드 유한회사 | 이천시 | |
39 | 엠앤디 | 포천시 | |
40 | 켐코스 | 화성시 | |
41 | ㈜이엘케이블 | 음성군 | |
42 | ㈜코디 | 화성시 | |
43 | CJ제당 ㈜인천2공장 | 인천시 | |
44 | 우리선테크 | 인천시 | |
45 | ㈜세원 | 원주시 | |
46 | 올댓프린팅 | 안산시 | |
47 | ㈜코멧네트워크 | 파주시 | |
48 | ㈜동우인더스트리 포천지점 | 포천시 | |
49 | ㈜실리만 | 파주시 | |
50 | 홍익다이아㈜ | 인천시 | |
51 | 씨엘피테크 | 안양시 | |
52 | ㈜명성 | 화성시 | |
53 | 이에프코리아㈜ | 파주시 | |
54 | 대덕전자㈜ | 안산시 | |
55 | 어스케이머티리얼즈제이엔씨 | 화성시 | |
56 | ㈜이레인더스트리 | 김포시 | |
57 | 세운철강 ㈜광양공장 | 광양시 | |
58 | 수용특수산업롤2 | 음성군 | |
59 | 티엔엘 안성공장 | 안성시 | |
60 | 유원인더스트리 | 평택시 | |
61 | ㈜유진유체 | 김포시 | |
62 | ㈜메가젠 임플란트 | 대구시 | |
63 | 발안자동차정비 | 화성시 | |
64 | 율촌화학㈜ 연포장공장 | 안산시 | |
65 | ㈜바로푸드 | 화성시 | |
66 | 대덕전자 ㈜-안산 | 안산시 |
대양이엔지 컨설팅 실적 (2020년)
No. | 업체명 | 지역 | 비고 |
1 | ㈜ 빌리언테크 | 안산시 | |
2 | ㈜퓨어엔비텍 | 안산시 | |
3 | ㈜주경 | 안양시 | |
4 | ㈜리클린 | 서울시 | |
5 | 엠티에이 | 괴산군 | |
6 | 동인당제약㈜ | 시흥시 | |
7 | 경기단열 | 안산시 | |
8 | 아이피씨 | 안산시 | |
9 | 코스온 | 화성시 | |
10 | ㈜지인 | 세종시 | |
11 | 프린테크 케이알 | 화성시 | |
12 | 프린테크 아이엠 | 화성시 | |
13 | 엘에스캠 | 울산시 | |
14 | 우정테크 | 부천시 | |
15 | 에이스텍코리아 | 김포시 | |
16 | 프린테크 엘피엠 | 화성시 | |
17 | 뉴로시스 | 부천시 | |
18 | ㈜유피케미칼 | 평택시 | |
19 | 프린테크엘피엠 | 화성시 | |
20 | 이엘케이블 | 음성군 | |
21 | 재경프라텍 | 인천시 | |
22 | 미래산업 | 인천시 | |
23 | 반도테크 | 인천시 | |
24 | 대경 | 인천시 | |
25 | 다온도금 | 인천시 | |
26 | 인성산업 | 인천시 | |
27 | 지에스테크 | 인천시 | |
28 | 미도테크 | 인천시 | |
29 | 광명산업 | 인천시 | |
30 | 티티 모터스 | 부천시 | |
31 | ㈜서플러스 글로벌 | 용인시 | |
32 | ㈜바로푸드 | 화성시 | |
33 | ㈜명성 | 인천시 | |
34 | 한화 | 안양시 | |
35 | 노바엠 | 대구시 | |
36 | 대덕전자㈜ | 안산시 | |
37 | CJ 제당㈜ -인천2공장 | 인천시 | |
38 | 주경 | 화성시 | |
39 | 대명디엠아이 | 화성시 | |
40 | 코멧네트워크 | 파주시 | |
41 | 동명 디자인 | 광주시 | |
42 | CJ 생물자원㈜-인천공장 | 인천시 | |
43 | 사옹원 | 음성군 | |
44 | ㈜유피케미칼 | 평택시 | |
45 | CJ 생물자원㈜-군산공장 | 군산시 | |
46 | 아주엠씨엠㈜ | 구미 | |
47 | 유진정공 | 김포시 | |
48 | 에이스텍코리아 | 김포시 | |
49 | 부광유리 | 파주시 | |
50 | 삼풍금속 | 인천시 | |
51 | 선용금속 | 인천시 | |
52 | 신강기업 | 인천시 | |
53 | 자자금속 | 인천시 | |
54 | 대상금속 | 인천시 | |
55 | 동아하이테크 | 인천시 | |
56 | 연합메탈 | 인천시 | |
57 | 우창테크 | 인천시 |
대양이엔지 컨설팅 실적 (2019년)
No. | 업체명 | 지역 | 비고 |
1 | 수도권환경 | 인천시 | |
2 | 크린자원산업 | 인천시 | |
3 | 광산기공 | 인천시 | |
4 | ㈜리클린 | 서울시 | |
5 | 남영풍아 | 평택시 | |
6 | 대전도시공사 | 대전시 | |
7 | 비케이 | 김포시 | |
8 | 창성폴리텍 | 김포시 | |
9 | JH인더스트리 | 김포시 | |
10 | 소호브릭스 | 화성시 | |
11 | ㈜티엔엘 | 안성시 | |
12 | 코익익텍 | 안산시 | |
13 | 에이치비엠지티 | 김포시 | |
14 | 의성비료 | 공주시 | |
15 | 다온케미코 | 인천시 | |
16 | 전오 | 김포시 | |
17 | 뉴보텍 | 원주시 | |
18 | 대창스틸 아산공장 | 아산시 | |
19 | ㈜바로푸드 | 화성시 | |
20 | ㈜ 제이엔지 | 안산시 | |
21 | 미래테크 | 인천시 | |
22 | ㈜ 빌리언테크 | 안산시 | |
23 | 코멧네트워크 | 파주시 | |
24 | 대성하이피오토 | 시흥시 | |
25 | ㈜ 윤텍이엔지 | 안산시 | |
26 | 동방코스메틱 | 인천시 | |
27 | ㈜ 나오코리아 | 안산시 | |
28 | 프린테크 LPM | 인천시 | |
29 | 대구공군부대 | 대구시 | |
30 | 보령환경산업 | 보령시 | |
31 | 유진유체 | 김포시 | |
32 | 신흥금속 | 인천시 | |
33 | 이엠테크 | 서산시 | |
34 | 고려에스앤피 | 시흥시 | |
35 | 풍아산업 | 안산시 | |
36 | 대경산업 | 인천시 | |
37 | ㈜시노펙스 | 김천시 | |
38 | 대양공업 | 시흥시 | |
39 | CJ제일제당 ㈜인천2공장 | 인천시 | |
40 | CJ생물자원㈜-인천공장 | 인천시 | |
41 | 선용금속 | 인천시 | |
42 | 오스템글로벌 | 시흥시 | |
43 | 우드린 | 시흥시 | |
44 | CJ제일제당 ㈜인천2공장 | 인천시 | |
45 | CJ제일제당 ㈜인천2공장 | 인천시 | |
46 | 풍아인더스트리 | 용인시 | |
47 | 지앤아이코스메틱 | 부천시 |
대양이엔지 컨설팅 실적 (2014~2018년)
No. | 업체명 | 지역 | 비고 |
1 | 거성 | 인천시 | |
2 | 한국미라클피플사 | 포천시 | |
3 | 경기단열 | 시흥시 | |
4 | 씨엔피하이텍 | 김포시 | |
5 | 화신페이페텍 | 김포시 | |
6 | 당진머터리얼즈 | 당진시 | |
7 | 금호석유화학 | 시흥시 | |
8 | 한국기전금속 | 김포시 | |
9 | 성원 | 인천시 | |
10 | 디에이치엘 | 진천시 | |
11 | 세한실업 | 시흥시 | |
12 | 피에스테크놀러지㈜ | 인천시 | |
13 | 빌리언 | 인천시 | |
14 | 코리아스피트칼라 | 김포시 | |
15 | 지구화학 | 인천시 | |
16 | 송원테크 | 인천시 | |
17 | 코오롱중앙기술원 | 용인시 | |
18 | CJ제일제당 ㈜인천2공장 | 인천시 | |
19 | 동화약품㈜ | 인천시 | |
20 | 와이에스폴리텍 | 평택시 | |
21 | 코멧네트워크 | 파주시 | |
22 | 새한제약 | 평택시 | |
23 | 이엔에스코리아 | 인천시 | |
24 | 아주엠씨엠 | 구미시 | |
25 | 네오폴리 | 인천시 | |
26 | 금강종합산업 | 인천시 | |
27 | 대원산업 | 인천시 | |
28 | 코리아코스 | 김포시 | |
29 | 킹스테일 | 김포시 | |
30 | ㈜오스템임플란트 | 시흥시 | |
31 | 한화케미칼 | 성남시 | |
32 | 케미팜스 | 인천시 | |
33 | 비앤디생활건강 | 인천시 | |
34 | 푸를청 | 인천시 | |
35 | 대흥특수화학 | 천안시 | |
36 | ㈜에스지오 | 인천시 | |
37 | 진선식품 | 평택시 | |
38 | 송원테크 | 인천시 | |
39 | 밴드라인 | 평택시 | |
40 | 이앤드피 | 인천시 | |
41 | 현대기업 | 아산시 | |
42 | 현대특수강 | 천안시 | |
43 | 대흥특수화학 | 춘천시 | |
44 | 엘에스에너지 | 인천시 | |
45 | 부흥정밀 | 인천시 | |
46 | 정일플랜트 | 시흥시 | |
47 | 현대산업개발 | 시흥시 | |
48 | 전오 | 김포시 | |
49 | CJ제일제당 ㈜인천2공장 | 인천시 | |
50 | 코스테크㈜ | 시흥시 | |
51 | 대창스틸 | 평택시 | |
52 | 대흥특수화학 | 천안시 | |
53 | 온누리플랜 | 김포시 | |
54 | 아주엠씨엠㈜ | 구미시 | |
55 | 대일인터내셔널 | 고양시 | |
56 | 나오코리아 | 시흥시 | |
57 | 닻성물 | 시흥시 | |
58 | 성남전기공업㈜ | 의정부시 | |
59 | 에스에이치테크 | 인천시 | |
60 | 한국다우코닝 | 천안시 | |
61 | 세일산업 | 부천시 | |
62 | 훼미리가구 | 강화군 | |
63 | 동일쉘터 | 김포시 | |
64 | 연금사 | 부천시 | |
65 | 신성 화인켐 | 이천시 | |
66 | 태화금속 | 인천시 | |
67 | 프린테크케이알 | 인천시 | |
68 | 삼원환경산업 | 보령시 | |
69 | 제니스 | 춘천시 | |
70 | 고려에스앤피 | 시흥시 | |
71 | 디케이산업㈜ | 시흥시 | |
72 | 퓨어엔비텍 | 시흥시 | |
73 | 콜마파마 | 천안시 | |
74 | 신흥금속 | 인천시 | |
75 | 한화첨단소재 | 서산시 | |
76 | 하나기업 | 김포시 | |
77 | 코멧네트워크 | 파주시 | |
78 | 세원 | 원주시 | |
79 | 화인폴리머 | 화성시 | |
80 | 에이치아이금속 | 인천시 | |
81 | 티엔엘 | 시흥시 | |
82 | 송정수지 | 고양시 | |
83 | 대우강건 | 김포시 | |
84 | 가엔피 | 인천시 | |
85 | 도원물산 | 평택시 | |
86 | 태성진공열처리 | 서울시 | |
87 | 동방코스메틱 | 인천시 | |
88 | 케이와이피씨 | 인천시 | |
89 | 디엠에스 | 김포시 | |
90 | 효명 | 시흥시 | |
91 | 인천레미콘 | 인천시 | |
92 | 우신화학 | 평택시 | |
93 | 부흥정밀 | 인천시 | |
94 | 대성디엔에프 | 인천시 | |
95 | 동방코스메틱 | 인천시 | |
96 | 페더럴모굴세종 | 세종시 | |
97 | 휴비스트제약 | 대전시 | |
98 | ㈜리클린-2차 | 하남시 | |
99 | ㈜리클린-1차 | 하남시 | |
100 | 지산산업 | 당진시 | |
101 | 영동써모텍 | 김포시 | |
102 | 엠비가구 | 김포시 | |
103 | 대흥특수화학 | 천안시 | |
104 | ㈜씰테크 | 인천시 | |
105 | 덕산테코피아 | 인천시 | |
106 | 데코라인퍼니처 | 김포시 | |
107 | 아트테크 | 김포시 | |
108 | 단석산업 | 김포시 | |
109 | 인천레미콘 | 인천시 | |
110 | 한국루락스 | 인천시 | |
111 | 쏠트리 | 인천시 | |
112 | 프린테크엘피엠 | 인천시 | |
113 | 호우지츠코리아 | 인천시 | |
114 | 이손화학 | 인천시 | |
115 | 에이플러스텍 | 시흥시 | |
116 | 퓨어엔비텍 | 시흥시 | |
117 | 삼광테크 | 시흥시 | |
118 | 이건그린텍 | 김포시 | |
119 | 현댜모비스 | 천안시 | |
120 | ㈜이수엑사보드 | 인천시 | |
121 | ㈜이수엑사보드 | 인천시 | |
122 | 도우이엔지 | 김포시 | |
123 | 효명이엔지 | 시흥시 | |
124 | 테이펙스 | 화성시 | |
125 | 영광정밀 | 시흥시 | |
126 | 우드린 | 시흥시 | |
127 | MS테크놀러지 | 인천시 | |
128 | SYS | 화성시 | |
129 | SCL | 시흥시 | |
130 | 동일쉘타시스템 | 김포시 | |
131 | 거성 | 시흥시 | |
132 | 태림 | 시흥시 | |
133 | ㈜알맥스 | 인천시 | |
134 | ㈜페로텍머터리얼즈코리아 | 당진시 | |
135 | ㈜형지에스콰이아 | 성남시 | |
136 | SG셍활안전㈜ | 화성시 | |
137 | ㈜세정 | 당진시 | |
138 | 고려에스엔피 | 시흥시 | |
139 | ㈜인터플렉스 | 안산시 | |
140 | 현대자동차기술연구소 | 용인시 | |
141 | 엘에스켐 | 울산시 |