공정안전보고서(PSM)
공정안전보고서(PSM)
사업추진근거
공정안전관리(PSM, Process Safety Management)제도
산업안전보건법 제44조 규정 따라 석유화학공장 등 중대산업사고를 일으킬 가능성이 높은 유해·위험 설비를 보유한 사업장으로 하여금 공정안전자료, 공정위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관한 사항을 기록한 공정안전보고서를 작성하게 하고 이를 이행하도록 함으로써 중대산업사고를 예방
※ 중대산업사고 : 대통령이 정하는 유해·위험설비로부터의 위험물질의 누출·화재·폭발 등으로 인하여 사업장내의 근로자에게 즉시 피해를 주거나 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 사고
법적근거
산업안전보건법 제44조(공정안전보고서의 작성·제출)
산업안전보건법 제45조(공정안전보고서의 심사 등)
산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)
산업안전보건법 시행령 제43조, 44조, 45조
산업안전보건법 시행규칙 제50조, 51조, 52조, 53조, 54조
업종 | 업종분류코드 | 업종 | 업종분류코드 |
---|---|---|---|
원유 정제처리업 | 19210 | 질소 화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업 중 질소질 화학비료 제조업 | 20311 |
기타 석유정제물 재처리업 | 19229 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조업(단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외) | 20312 |
석유화학계 기초화학물질 제조업 | 20111 | 화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업(농약 원제 제조만 해당) | 20321 |
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | 20202 | 화약 및 불꽃제품 제조업 | 20494 |
※ 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업은 별표 13의 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우로 한정
상기 업종 이외의 사업장으로서 별표 13의 따른 유해·위험물질 중 하나 이상을 하루 동안 최대로 규정량 이상 제조·취급 또는 저장하는 설비 및 그 설비의 운영과 관련된 모든 공정설비
번호 | 유해ㆍ위험물질 | 규정량(kg) | 번호 | 유해ㆍ위험물질 | 규정량(kg) | ||
현행 | 개정 | 현행 | 개정 | ||||
1 | 인화성 가스* | 5,000 | 5,000 | 27 | 브롬화수소 | 2,500 | 10,000 |
2 | 인화성 액체** | 5,000 | 5,000 | 28 | 삼염화인 | 750,000 | 10,000 |
3 | 메틸 이소시아네이트 | 150 | 1,000 | 29 | 염화 벤질 | 750,000 | 2,000 |
4 | 포스겐 | 750 | 500 | 30 | 이산화염소 | 500 | 500 |
5 | 아크릴로니트릴 | 20,000 | 10,000 | 31 | 염화 티오닐 | 150 | 10,000 |
6 | 암모니아 | 200,000 | 10,000 | 32 | 브롬 | 100,000 | 1,000 |
7 | 염소 | 20,000 | 1,500 | 33 | 일산화질소 | 1,000 | 10,000 |
8 | 이산화황 | 250,000 | 10,000 | 34 | 붕소 트리염화물 | 1,500 | 10,000 |
9 | 삼산화황 | 75,000 | 10,000 | 35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 2,500 | 10,000 |
10 | 이황화탄소 | 5,000 | 10,000 | 36 | 삼불화 붕소 | 150 | 1,000 |
11 | 시안화수소 | 1,000 | 500 | 37 | 니트로아닐린 | 2,500 | 2,500 |
12 | 불화수소(무수불산) | 1,000 | 1,000 | 38 | 염소 트리플루오르화 | 500 | 1,000 |
13 | 염화수소(무수염산) | 20,000 | 10,000 | 39 | 불소 | 20,000 | 500 |
14 | 황화수소 | 1,000 | 1,000 | 40 | 시아누르 플루오르화물 | 50 | 2,000 |
15 | 질산암모늄 | 500,000 | 500,000 | 41 | 질소 트리플루오르화물 | 2,500 | 20,000 |
16 | 니트로글리세린 | 10,000 | 10,000 | 42 | 니트로 셀롤로오스 | 100,000 | 100,000 |
(질소 함유량 12.6% 이상) | |||||||
17 | 트리니트로톨루엔 | 50,000 | 50,000 | 43 | 과산화벤조일 | 3,500 | 3,500 |
18 | 수소 | 50,000 | 5,000 | 44 | 과염소산 암모늄 | 3,500 | 3,500 |
19 | 산화에틸렌 | 10,000 | 1,000 | 45 | 디클로로실란 | 1,500 | 1,000 |
20 | 포스핀 | 50 | 500 | 46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 2,500 | 10,000 |
21 | 실란(Silane) | 50 | 1,000 | 47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 3,500 | 3,500 |
22 | 질산 | 250 | 50,000 | 48 | 불산 | 1,000 | 10,000 |
(중량 94.5% 이상) | (중량 1% 이상) | (중량 10% 이상) | |||||
23 | 발연황산 | 500,000 | 20,000 | 49 | 염산 | 20,000 | 20,000 |
(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) | (중량 10% 이상) | (중량 20% 이상) | |||||
24 | 과산화수소 | 3,500 | 10,000 | 50 | 황산 | 20,000 | 20,000 |
(중량 52% 이상) | (중량 10% 이상) | (중량 20% 이상) | |||||
25 | 톨루엔디이소시아네이트 | 100,000 | 2,000 | 51 | 암모니아수 | 20,000 | 50,000 |
(중량 10% 이상) | (중량 20% 이상) | ||||||
26 | 클로로술폰산 | 500,000 | 10,000 |
*인화성 가스: 인화한계 농도의 최저한도가 13% 이하 또는 최고한도와 최저한도의 차가 12% 이상인 것으로서 표준압력(101.3kPa)하의 20℃에서 가스 상태인 물질
※ 인화성 가스 중 도시가스(메탄 중량 85% 이상) : 취급 5,000(현행) → 50,000(개정)
(사업장 외부로부터 배관을 통해 공급받아 최초 압력조정기 후단 이후의 압력이 0.1 MPa(계기압력) 미만으로 취급되는 사업장의 연료용으로 사용시 취급 시)
**인화성 액체: 표준압력(101.3kPa)하에서 인화점이 60℃ 이하이거나 고온·고압의 공정운전조건으로 인하여 화재·폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성 물질
※ 산업안전보건법 시행령 별표 13(유해위험물질 규정량)의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 적용
1. 상시근로자 5명 이상을 사용하는 사업장: 2021년 1월 16일
2. 상시근로자 5명 미만을 사용하는 사업장: 2021년 7월 16일